
- -10%
Couple : 8Nm - 10Nm - 15Nm - 20Nm - 25Nm - 30Nm - 35Nm - 40Nm - 50Nm
Filaire - Diamètre 50mm
Fins de course progressif sur la tête moteur
Pour toute commande passée avant 12h et sur articles en stock
À partir de 350€ d’achat. * sauf colis encombrant
Des conseils et des réponses par nos technicien(e)s au 05 63 33 16 39
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Profitez de notre kit complet pour faciliter le remplacement de votre moteur de volet roulant ou de store. Conçu spécifiquement pour le moteur Simu T5, ce kit propose une série de pièces essentielles qui garantissent une installation rapide et fiable, sans avoir à chercher chaque composant individuellement.
Si vous ne trouvez pas les bagues d'adaptation correspondant à votre installation, nous avons une large gamme adaptée à de nombreux types de moteurs. Découvrez notre sélection de bagues d'adaptation pour les moteurs SIMU T5 et SOMFY LT 50.
Consultez notre vidéo de montage pour motoriser un volet roulant en toute simplicité.
Désignation | Couple | Vitesse | Puissance | Intensité | La | Lb | Lc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 - 8/17 | 8 Nm | 17 tr/min. | 100 W | 0,45 A | 483 mm | 496 mm | 519 mm |
T5 - 10/17 | 10 Nm | 17 tr/min. | 120 W | 0,5 A | 483 mm | 496 mm | 519 mm |
T5 - 15/17 | 15 Nm | 17 tr/min. | 140 W | 0,65 A | 483 mm | 496 mm | 519 mm |
T5 - 20/17 | 20 Nm | 17 tr/min. | 160 W | 0,75 A | 583 mm | 596 mm | 619 mm |
T5 - 25/17 | 25 Nm | 17 tr/min. | 170 W | 0,8 A | 583 mm | 596 mm | 619 mm |
T5 - 30/17 | 30 Nm | 17 tr/min. | 240 W | 1,1 A | 583 mm | 596 mm | 619 mm |
T5 - 35/17 | 35 Nm | 17 tr/min. | 240 W | 1,1 A | 583 mm | 596 mm | 619 mm |
T5 - 40/12 | 40 Nm | 12 tr/min. | 240 W | 1,1 A | 583 mm | 596 mm | 619 mm |
T5 - 50/12 | 50 Nm | 12 tr/min. | 240 W | 1,1 A | 583 mm | 596 mm | 619 mm |
Le moteur SIMU T5 8/17 remplace le moteur Simu 507 18h 7/18. Vérifiez le système de fixation de vos bagues avant de passer commande.